Orari di apertura di Walt Disney World
Pubblicità
Ecco gli orari di apertura di Walt Disney World per oggi e le prossime settimane. Gli orari vengono aggiornati più volte al giorno.
Oggi · sabato 21 novembre
Aperto ora 08:00 – 23:00
- Magic Kingdom: 09:00 – 23:00
- EPCOT: 09:00 – 21:00
- Disney's Hollywood Studios: 08:30 – 19:00
- Disney's Animal Kingdom: 08:00 – 19:00
Orari per giorno
| Data | Magic Kingdom | EPCOT | Disney's Hollywood Studios | Disney's Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| sab 21 nov | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 19:00 | 08:00 – 19:00 |
| dom 22 nov | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| lun 23 nov | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 19:00 | 08:00 – 20:00 |
| mar 24 nov | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 21:00 | 08:00 – 20:00 |
| mer 25 nov | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| gio 26 nov | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| ven 27 nov | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| sab 28 nov | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 18:00 |
| dom 29 nov | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| lun 30 nov | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| mar 1 dic | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| mer 2 dic | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| gio 3 dic | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| ven 4 dic | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| sab 5 dic | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 19:00 | 08:00 – 20:00 |
| dom 6 dic | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| lun 7 dic | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 19:00 |
| mar 8 dic | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| mer 9 dic | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| gio 10 dic | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| ven 11 dic | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| sab 12 dic | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 19:00 | 08:00 – 20:00 |
| dom 13 dic | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| lun 14 dic | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 18:00 |
| mar 15 dic | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| mer 16 dic | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| gio 17 dic | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| ven 18 dic | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| sab 19 dic | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 18:00 |
| dom 20 dic | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| lun 21 dic | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 18:00 |
Gli orari possono cambiare. Controlla il sito ufficiale del parco poco prima della visita.
Tempi di attesa in diretta a Walt Disney World
Powered by ThemeParks.wiki
Pubblicità






